ホーム » 学校紹介 » 生徒の活動 » 年間行事・部活動 » 実用英語技能検定試験合格状況
| 学年 | 5級 | 4級 | 3級 | 準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1(86人中) | 24 | 42 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 中2(110人中) | 5 | 48 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 中3(99人中) | 4 | 7 | 55 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 高1(158人中) | - | - | 56 | 65 | 10 | 0 | 0 |
| 高2(172人中) | - | - | 41 | 70 | 15 | 0 | 0 |
| 高3(156人中) | - | - | 38 | 62 | 20 | 1 | 1 |
(2006/3/15)

| 学年 | 5級 | 4級 | 3級 | 準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 | 無資格 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1(108人中) | 57 | 40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 108 |
| 中2(98人中) | 5 | 37 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
| 中3(99人中) | 0 | 6 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 99 |
| 高1(179人中) | 2 | 17 | 49 | 69 | 6 | 0 | 0 | 36 | 179 |
| 高2(158人中) | 1 | 7 | 43 | 64 | 13 | 2 | 0 | 28 | 158 |
| 高3(221人中) | 1 | 12 | 34 | 111 | 45 | 1 | 0 | 17 | 221 |
(2005/3/23)