ホーム » 高等学校での学び » 生命科学コース » 教育課程表
平成24年度
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宗教 | キリスト教倫理 | *1 | *1 | 2 | |
| 国語 | 国語総合 | ・5 | 5 | ||
| 現代文 | 2 | 2 | 4 | ||
| 古典 | 2 | 2 | 4 | ||
| 地理 歴史 |
世界史A | ・2 | 2 | ||
| 地理A | ・2 | 2 | |||
| 地理B | ※3 | (3) | |||
| 公民 | 現代社会 | ・2 | 2 | ||
| 現代社会演習 | ※3 | (3) | |||
| 数学 | 数学I | ・3 | 3 | ||
| 数学II | *1 | 3 | ※4 | 4+(4) | |
| 数学III | ※1 | ※6 | (7) | ||
| 数学A | *2 | 2 | |||
| 数学B | 2 | 2 | |||
| 数学演習B | ※1 | 3 | (1)+3 | ||
| 理科 | 物理基礎 | ・2 | 2 | ||
| 物理 | ※3 | ※4 | (7) | ||
| 化学基礎 | ・2 | 2 | |||
| 化学 | 3 | 4 | 7 | ||
| 生物基礎 | ・2 | 2 | |||
| 生物 | ※3 | ※2 | (5) | ||
| 化学演習 | ※2 | (2) | |||
| 生命科学基礎 | ・★1 | 1 | |||
| 生命科学課題研究 | ・★2 | 2 | |||
| 生命科学演習 | ※2 | (2) | |||
| 自然探求I・II | 1 | 1 | 2 | ||
| 自然探求A | 1 | 1 | |||
| 保体 | 体育 | ・2 | ・3 | ・2 | 7 |
| 保健 | ★0 | ・1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽I | ・※1 | ・※1 | ※2 | |
| 美術I | ・※1 | ・※1 | ※2 | ||
| 書道I | ・※1 | ・※1 | ※2 | ||
| 外国語 | オーラルコミュニケーションI | *1 | *1 | 1 | 3 |
| 英語I | ・4 | 4 | |||
| 英語II | *1 | *3 | 4 | ||
| リーディング | 1 | 4 | 5 | ||
| ライティング | *1 | 2 | 3 | ||
| 実践英語 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | ・2 | 2 | ||
| 情報 | 情報A | ★0 | 0 | ||
| 総合 | 生命 | ・2 | 2 | ||
| 総合宗教 | ・1 | 1 | |||
| NELP | ■1 | ■1 | ■1 | (1)~(3) | |
| 小計 | 37+■ | 36+■ | 35+■ | 108+■ | |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 計 | 38+■ | 37+■ | 36+■ | 111+■ | |
※は選択科目
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobeAcrobatReaderが必要です。
お持ちでない方は、ダウンロードしてからご覧ください。