ホーム » 入学案内 » 入試結果 » 平成24年度 中学校 入試結果
募集定員:約100名(1次A日程・1次B日程・2次)
| SELP | NELP | ||
|---|---|---|---|
| 出願者 | 148 | 148 | - |
| 欠席者 | 1 | 1 | - |
| 受験者 | 147 | 147 | - |
| 合格者 | 91 | 91 | - |
| 国語 | 最高点 | 97 |
|---|---|---|
| 合格基準点 | 40 | |
| 平均点 | 68.0 | |
| 算数 | 最高点 | 87 |
| 合格基準点 | 30 | |
| 平均点 | 50.1 | |
| 理科 | 最高点 | 86 |
| 合格基準点 | 40 | |
| 平均点 | 56.9 | |
| 3教科 (国・算・理) |
最高点 | 262 |
| 合格最低点 | 161 | |
| 合格平均点 | 203.5 |
| SELP | NELP | ||
|---|---|---|---|
| 出願者 | 146 | 131 | 15 |
| 欠席者 | 17 | 17 | 0 |
| 受験者 | 129 | 114 | 15 |
| 合格者 | 115(+1) | 103(+1) | 12 |
( )内は、NELPからSELPへの回し合格者数。
| 国語 | 最高点 | 96 |
|---|---|---|
| 合格基準点 | 39 | |
| 平均点 | 67.4 | |
| 算数 | 最高点 | 96 |
| 合格基準点 | 30 | |
| 平均点 | 55.9 | |
| 英語 | 最高点 | 91 |
| 合格基準点 | 47 | |
| 平均点 | 61.8 | |
| SELP2教科 (国算) |
最高点 | 192 |
| 合格最低点 | 88 | |
| 合格平均点 | 128.3 | |
| NELP3教科 (国算英) |
最高点 | 283 |
| 合格最低点 | 189 | |
| 合格平均点 | 225.9 |